产品[
TW1000|电子式扭力板手|TW-1000|扭力扳手|台湾TAITRON|数显扭力扳手
]资料
如果您对该产品感兴趣的话,可以
产品名称:
TW1000|电子式扭力板手|TW-1000|扭力扳手|台湾TAITRON|数显扭力扳手
产品型号:
TW1000
产品展商:
深圳市拓克科技有限公司
简单介绍
TW1000|电子式扭力板手|TW-1000|扭力扳手|台湾TAITRON|数显扭力扳手˙ 測量範圍: 0.5 ~ 100.0公斤/公分,精確度: ±1%.˙ 三種單位選擇: 公斤/公分、磅/吋、牛頓/公分.˙ 瞬間最大測量值鎖定功能.˙ 具有取樣時間快/慢選擇.
TW1000|电子式扭力板手|TW-1000|扭力扳手|台湾TAITRON|数显扭力扳手的详细介绍
TW1000|电子式扭力板手|TW-1000|扭力扳手|台湾TAITRON|数显扭力扳手
i˙ | 測量範圍: 0.5 ~ 100.0公斤/公分,精確度: ±1%. |
˙ | 三種單位選擇: 公斤/公分、磅/吋、牛頓/公分. |
˙ | 瞬間最大測量值鎖定功能. |
˙ | 具有取樣時間快/慢選擇. |
˙ | 測頭尺寸: 正方形1/4吋(6.35mm) |
˙ | 具讀值鎖定及記錄測量中之最大/最小值。 |
˙ | 附RS-232連接介面.(軟體選購) |
˙ | Size: 310 × 51 × 46mm. |
TW1000|电子式扭力板手|TW-1000|扭力扳手|台湾TAITRON|数显扭力扳手
的相关产品